Department of Transportation & Communications
 
       
LAND TRANSPORTATION OFFICE          
Statistics Section-MID            
               
               
  NUMBER OF MOTOR VEHICLES REGISTERED BY MV TYPE & MODE OF REGISTRATION
             Comparative, ANNUAL 2005; 2006; 2007
               
                Date of Preparation: 29 January 2008          
MV TYPE MODE OF REG. 2005 2006 2007* %INC.'06/'05 %INC.'07/'06 AVE.% INC.
  NEW 41,175 40,763 46,183 (1.00) 13.30 6.15
CARS RENEWAL 747,233 751,610 704,909 0.59 (6.21) (2.81)
  Sub-Total 788,408 792,373 751,092 0.50 (5.21) (2.35)
  NEW 93,959 88,950 91,518 (5.33) 2.89 (1.22)
UV RENEWAL 1,539,897 1,529,151 1,511,101 (0.70) (1.18) (0.94)
  Sub-Total 1,633,856 1,618,101 1,602,619 (0.96) (0.96) (0.96)
  NEW 21,554 25,491 27,503 18.27 7.89 13.08
SUV RENEWAL 136,384 147,303 165,488 8.01 12.35 10.18
  Sub-Total 157,938 172,794 192,991 9.41 11.69 10.55
  NEW 15,245 16,896 18,439 10.83 9.13 9.98
TRUCK RENEWAL 251,670 269,005 262,822 6.89 (2.30) 2.29
  Sub-Total 266,915 285,901 281,261 7.11 (1.62) 2.75
  NEW 1,738 2,008 2,518 15.54 25.40 20.47
BUSES RENEWAL 29,239 27,136 27,641 (7.19) 1.86 (2.67)
  Sub-Total 30,977 29,144 30,159 (5.92) 3.48 (1.22)
  NEW 585,482 605,038 671,588 3.34 11.00 7.17
MC/TC RENEWAL 1,572,255 1,804,325 1,975,986 14.76 9.51 12.14
  Sub-Total 2,157,737 2,409,363 2,647,574 11.66 9.89 10.77
  NEW  1,427 2,595 1,789 81.85 (31.06) 25.40
TRAILER RENEWAL 22,495 21,303 22,567 (5.30) 5.93 0.32
  Sub-Total 23,922 23,898 24,356 (0.10) 1.92 0.91
  NEW 760,580 781,741 859,538 2.78 9.95 6.37
SUB-TOTAL RENEWAL 4,299,173 4,549,833 4,670,514 5.83 2.65 4.24
TOTAL   5,059,753 5,331,574 5,530,052 5.37 3.72 4.55
               
* Excluding the unsubmitted reports of Malabang D.O. (Reg. XII-Oct. 2007); Patin-ay D.O. (CARAGA-Dec. 2007) and
E-Patrol (Reg. VII-Sept.-Dec. 2007);Reg. II(Oct. 2007-Dec. 2007) & Rev-Up-Reg. IVA (Sept.-Dec. 2007)